High shock resistance, wear resistance, effectively improve tool life and machining surface accuracy.
Suitable for slot milling and side milling.
Special R & D design has stable cutting performance, reduce cutting resistance, shock resistance, and can have superior loss resistance and stability.
Suitable for applications:
Specification | ||||||
Model No. | Diameter D | Flute Length I | Chamfer C | Shank Diameter d | Overall Length L | price |
Unit:mm | ||||||
2D SLERVD 0304GRD6 | 3 | 8 | 6 | 75 | ||
2D MLERVD 0304GRD6 | 3 | 8 | 6 | 100 | ||
2D SLERVD 0404GRD6 | 4 | 11 | 6 | 75 | ||
2D MLERVD 0404GRD6 | 4 | 11 | 6 | 100 | ||
2D SLERVD 0504GR | 5 | 13 | 6 | 75 | ||
2D MLERVD 0504GR | 5 | 13 | 6 | 100 | ||
2D SLERVD 0604GR | 6 | 15 | 0.2 | 6 | 75 | |
2D MLERVD 0604GR | 6 | 15 | 0.2 | 6 | 100 | |
2D MLERVD 0704GR | 7 | 18 | 0.2 | 8 | 100 | |
2D SLERVD 0804GR | 8 | 20 | 0.2 | 8 | 75 | |
2D MLERVD 0804GR | 8 | 20 | 0.2 | 8 | 100 | |
2D MLERVD 0904GR | 9 | 23 | 0.2 | 10 | 100 | |
2D MLERVD 1004GR | 10 | 30 | 0.2 | 10 | 100 | |
2D MLERVD 1204GR | 12 | 30 | 0.2 | 12 | 100 | |
2D MLERVD 1604GR | 16 | 50 | 0.2 | 16 | 150 | |
Remarks: For other specifications, please call to inquire |